La calidad de una unidad médica se mide entre otros parámetros por los resultados. Se dice de ella que es «buena» si los resultados son mejores que la mayoría o al menos la media de las unidades competidoras e «insuficiente» si ocurre lo contrario. Es importante exponer los resultados para que el paciente y familia puede establecer comparaciones y les ayude a tomar decisiones. Esta es la Experiencia y Resultados de nuestra Unidad de Cardiopatías Congénitas.
Procedimientos cardiológicos 1992-2023
Procedimientos | 1992-2019 | 2020-2023 | Total |
Consultas ambulatorias + visitas a hospitalizados +/- ecocardiografías Doppler color | 79.007 | 26.449 | 105.456 |
Ecocardiografías fetales (Desde 2002) | 8.680 | 1.787 | 10.467 |
Ecocardiografías transesofágica (Desde 2007) | 478 | 204 | 682 |
Consultas Preventivas del Joven Deportista (Desde julio 2016) | 34 | 15 | 49 |
Procedimientos hemodinámicos (Cateterismos) 1986-2023
Procedimientos* | 1986-2019 | 2020-2023 | Total |
Cierre de CIA/CIV con amplazer | 254 | 23 | 277 |
Ductus | 228 | 24 | 252 |
Angioplastias +/- stent vascular | 174 | 6 | 180 |
Estudios diagnósticos | 112 | 28 | 140 |
Valvuloplastia pulmonar /Implantes valvulares percutáneos | 95 | 22 | 117 |
Oclusión de colaterales | 79 | 3 | 82 |
Rashkind | 61 | 1 | 62 |
Valvuloplastia aórtica | 40 | 7 | 47 |
Coartaciones, angioplastias | 36 | 4 | 40 |
Valvuloplastia, prótesis Melody mitral | 2 | 0 | 2 |
Fístula coronaria | 8 | 8 | 16 |
Otros | 2 | 4 | 6 |
Total | 1.221 |
||
Técnicas** | 1986-2019 | 2020-2023 | Total |
Cierre con dispositivo | 593 | 54 | 600 |
Dilatación con catéter balón | 199 | 26 | 225 |
Implante de stent | 164 | 12 | 176 |
Rashkind | 61 | 1 | 62 |
* En pacientes con varios procedimientos se anota el principal. ** En algunos pacientes se realizaron varias técnicas
Procedimientos quirúrgicos 1986-2023
Tipo de operación | 1986-2019 | 2020-2023 | Total |
Operaciones con circulación extracorpórea | 1.439 | 102 | 1.541 |
Operaciones cerradas | 857 | 59 | 916 |
ECMOs | 13 | 5 | 18 |
Total | 2475 |
||
Técnicas* | 1986-2019 | 2020-2023 | Total |
Cierre CIVs | 251 | 10 | 261 |
Reparación coartación / arco aórtico | 171 | 9 | 180 |
Cierre CIA’s | 168 | 14 | 182 |
Cierre de Ductus | 143 | 2 | 145 |
Reparación Fallot | 137 | 3 | 140 |
Reparación TGA | 134 | 3 | 137 |
Reparación Canal AV | 101 | 4 | 105 |
Implante / procedimientos desfibriladores, marcapasos | 84 | 13 | 97 |
Fístulas sistémico-pulmonares | 60 | 1 | 61 |
Cerclajes de la arteria pulmonar | 56 | 2 | 58 |
OP | 49 | 0 | 49 |
Válvula mitral: Resección membrana, valvuloplastia, prótesis, Melody | 49 | 1 | 50 |
Válvula pulmonar. Valvuloplastia, reemplazo, ampliación tracto salida VD | 52 | 14 | 66 |
Valvula Tricúspide: Ebstein: cirugia cono | 3 | 6 | 9 |
Glenn | 42 | 3 | 45 |
Reparación obstrucción tracto salida VI | 50 | 7 | 57 |
Fontan | 35 | 2 | 37 |
Reparación doble salida ventricular derecha | 28 | 0 | 28 |
Drenaje venoso pulmonar anómalo parcial | 32 | 8 | 40 |
Reparación APCIV, unifocalización | 26 | 0 | 26 |
Válvula aórtica: Plastia, reemplazo | 27 | 10 | 37 |
Reparación con conducto | 38 | 1 | 39 |
Drenaje venoso pulmonar anómalo total | 20 | 1 | 21 |
Anillos vasculares | 21 | 5 | 26 |
Truncus | 16 | 0 | 16 |
Hipoplasia VI, Norwood | 15 | 1 | 16 |
Arterioplastia pulmonar | 15 | 3 | 18 |
Operación de Ross/Konno | 12 | 1 | 13 |
Interrupción del arco aórtico | 12 | 2 | 14 |
Doble cámara | 10 | 0 | 10 |
Reparación Ventana aorto-pulmonar | 11 | 0 | 11 |
Reparación anomalías coronarias | 8 | 3 | 11 |
Cirugía de la raíz aórtica, aneurisma aórtico / VI | 5 | 5 | 10 |
Reparación transposición congénitamente corregida. | 5 | 0 | 5 |
Otras | 404 | 34 | 438 |
* En pacientes con varias técnicas, solo consta la principal
Experiencia acumulada por el equipo quirúrgico UCC 1977-2023*
Tipo de operación | Nº de casos |
Operaciones con circulación extracorpórea | 8.920 |
Operaciones cerradas | 7.214 |
Total | 16.134 |
*varios hospitales
Resultados quirúrgicos HM Montepríncipe (2019-2023)
Marcadores | Operaciones | ||
Total | Abiertas | Cerradas | |
Nº operaciones | 204 | 126 | 78 |
Mortalidad hospitalaria (%) | 2.5 | 4.0 | 0 |
Estancia media en UVI (días) | 5.5 | 5.8 | 3.9 |
Estancia media hospitalaria (días) | 8.3 | 9.26 | 5.1 |
Resultados ECMO en el Hospital Universitario HM Monteprincipe (2019 – 2023)
Total | Cardiaco | |
Nº total ECMOS | 16 | 14 |
Destete exitoso | 10 | 10 |
Alta hospitalaria | 6 | 6 |
Duración media (días) | 4.3 | 4 |
Técnica cervical | 7 | 5 |
Supervivencia 2019-2023 | 57% | 57% |
Superviciencia 2009-2019 | 22% | 28% |