La calidad de una unidad médica se mide entre otros parámetros por los resultados. Se dice de ella que es «buena» si los resultados son mejores que la mayoría o al menos la media de las unidades competidoras e «insuficiente» si ocurre lo contrario. Es importante exponer los resultados para que el paciente y familia puede establecer comparaciones y les ayude a tomar decisiones. Esta es la Experiencia y Resultados de nuestra Unidad de Cardiopatías Congénitas.
Procedimientos cardiológicos 1992-2019
Procedimientos | Nº |
Consultas ambulatorias + visitas a hospitalizados +/- ecocardiografías Doppler color | 79.007 |
Ecocardiografías fetales (Desde 2002) | 8.680 |
Ecocardiografías transesofágica (Desde 2007) | 478 |
Holter (Desde 2015) | 60 |
Consultas Preventivas del Joven Deportista (Desde julio 2016) | 34 |
Procedimientos hemodinámicos (Cateterismos) 1986-2019
Procedimientos* | Nº pacientes |
Cierre de CIA/CIV con amplazer | 254 |
Ductus | 228 |
Angioplastias +/- stent vascular | 174 |
Estudios diagnósticos | 112 |
Valvuloplastia pulmonar /Implantes valvulares percutáneos | 95 |
Oclusión de colaterales | 79 |
Rashkind | 61 |
Valvuloplastia aórtica | 40 |
Coartaciones, angioplastias | 36 |
Valvuloplastia, prótesis Melody mitral | 2 |
Fístula coronaria | 8 |
Otros | 2 |
Total | 1.091 |
Técnicas** | Nº técnicas |
Cierre con dispositivo | 593 |
Dilatación con catéter balón | 199 |
Implante de stent | 164 |
Rashkind | 61 |
* En pacientes con varios procedimientos se anota el principal. ** En algunos pacientes se realizaron varias técnicas
Procedimientos quirúrgicos 1986-2019
Tipo de operación | Nº de pacientes |
Operaciones con circulación extracorpórea | 1.439 |
Operaciones cerradas | 857 |
ECMOs | 13 |
Total | 2.309 |
Técnicas* | Nº de pacientes |
Cierre CIVs | 251 |
Reparación coartación / arco aórtico | 171 |
Cierre CIA’s | 168 |
Cierre de Ductus | 143 |
Reparación Fallot | 137 |
Reparación TGA | 134 |
Reparación Canal AV | 101 |
Implante / procedimientos desfibriladores, marcapasos | 84 |
Fístulas sistémico-pulmonares | 60 |
Cerclajes de la arteria pulmonar | 56 |
OP | 49 |
Válvula mitral: Resección membrana, valvuloplastia, prótesis, Melody | 49 |
Válvula pulmonar. Valvuloplastia, reemplazo, ampliación tracto salida VD | 52 |
Glenn | 42 |
Reparación obstrucción tracto salida VI | 50 |
Fontan | 35 |
Reparación doble salida ventricular derecha | 28 |
Drenaje venoso pulmonar anómalo parcial | 32 |
Reparación APCIV, unifocalización | 26 |
Válvula aórtica: Plastia, reemplazo | 27 |
Reparación con conducto | 38 |
Drenaje venoso pulmonar anómalo total | 20 |
Anillos vasculares | 21 |
Truncus | 16 |
Hipoplasia VI, Norwood | 15 |
Arterioplastia pulmonar | 15 |
Operación de Ross/Konno | 12 |
Interrupción del arco aórtico | 12 |
Doble cámara | 10 |
Reparación Ventana aorto-pulmonar | 11 |
Reparación anomalías coronarias | 8 |
Cirugía de la raíz aórtica, aneurisma aórtico / VI | 5 |
Reparación transposición congénitamente corregida. | 5 |
Otras | 404 |
* En pacientes con varias técnicas, solo consta la principal
Experiencia acumulada por el equipo quirúrgico UCC 1977-2019*
Tipo de operación | Nº de casos |
Operaciones con circulación extracorpórea | 8.617 |
Operaciones cerradas | 7.134 |
Total | 15.751 |
*varios hospitales
Resultados quirúrgicos HM Montepríncipe (2016-2019)
Marcadores | Operaciones | ||
Total | Abiertas | Cerradas | |
Nº operaciones | 180 | 106 | 74 |
Mortalidad hospitalaria (%) | 2,7 | 4,7 | 0 |
Estancia media en UVI (días) | 8,2 | 10,3 | 2,5 |
Estancia media hospitalaria (días) | 9,7 | 11,6 | 4,2 |
Resultados ECMO en el Hospital Universitario HM Monteprincipe (2009 – 2019)
Nº Casos | 13 |
Por esternón | 5 |
Por vasos del cuello | 8 |
Sobreviven | 8 (61%) |